Critérium de tir sportif

Le . Publié dans Tir à l'arc, Tir sportif

Le critérium de tir sportif avait lieu à St Crépin et regroupait les foyers de tir à l’arc ainsi que ceux de tir à la carabine et pistolet, pour les qualifications au critérium National.
 
Résultat du tir à l’arc:
ULLY SAINT GEORGES AVEC 1090 POINTS
BLAINCOURT LES PRECY AVEC 852 POINTS.
Résultat du tir :
Carabine – 12 ANS
CLASSEMENT NOM PRENOM SCORE DE DEPART 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESULTAT
1 TASSINARI Quentin 72 8 9 8 9 8 8 9 9 7 9 156
2 PICQUET Erick 65 8 7 7 7 9 8 9 3 8 8 139
3 PICQUET Yan 64 5 8 6 6 6 7 3 7 8 10 130
4 0
5 (- 14 ans) CAMUS Benoit 161 10 9 7 8 0 8 9 11 7 8 238
6 0
7 0
8 0
Carabine HOMME   LICENCIE
CLASSEMENT NOM PRENOM SCORE DE DEPART 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESULTAT
1 DEFLANDRE Olivier 185 9 10 10 9 9 9 9 8 7 8 273
2 NARDEAU Didier 181 9 8 10 10 8 9 10 8 8 10 271
3 VAYER Geoffroy 180 7 10 9 8 10 10 10 10 9 10 273
4 TUQUET Alain 179 10 8 9 10 10 9 10 10 8 7 270
5 PELLETIER Manu 178 8 9 9 9 9 8 9 9 9 7 264
6 OYER Patrice 173 8 9 9 9 10 10 10 9 6 9 262
7 ADAM Jacques 171 9 5 9 4 6 10 8 9 7 7 245
8 TUQUET Robert 169 8 8 8 9 10 9 7 8 10 7 253
Carabine -17   LICENCIE & – 14 ans
CLASSEMENT NOM PRENOM SCORE DE DEPART 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESULTAT
1 (-17 ans) 0
2 (14) 0
3 (14) 0
4 (14) 0
5 (12) 0
6 (12) 0
7 (12) 0
8 (12) 0
Carabine Femme   LICENCIE & NON LICENCIE & homme NL
CLASSEMENT NOM PRENOM SCORE DE DEPART 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESULTAT
1 BROUX Laetitia 170 8 9 5 7 6 10 8 8 7 9 247
2 MORLIERE Anne 163 10 9 9 8 8 8 9 9 9 6 248
3 DEGREZ Carole 162 4 5 6 9 8 9 9 7 8 9 236
4 GAJEWSKI Corinne 150 7 8 3 8 9 5 9 6 8 3 216
5 0
6 (HNL) LAHORTE José 144 144
7 0
8 0
Pistolet homme   LICENCIE
CLASSEMENT NOM PRENOM SCORE DE DEPART 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESULTAT
1 NARDEAU Didier 178 5 9 8 6 8 10 9 8 8 9 258
2 VAYER Geoffroy 174 10 8 8 8 7 8 9 9 7 9 257
3 RABEUF Jacques 171 9 10 5 8 8 7 9 9 10 6 252
4 KOTELBA Alain 171 9 8 7 9 8 10 8 2 9 9 250
5 DEFLANDRE Olivier 166 7 9 7 9 9 10 9 9 8 8 251
6 PELLETIER Manu 165 9 7 9 10 9 9 8 4 9 9 248
7 TUQUET Alain 163 8 4 10 9 6 8 8 8 10 8 242
8 DUBOIS JC 162 7 6 9 9 8 7 7 10 10 10 245
Pistolet Femme   LICENCIE
CLASSEMENT NOM PRENOM SCORE DE DEPART 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESULTAT
1 MORLIERE Anne 159 8 8 6 8 8 10 7 9 9 7 239
2 GAJEWSKI Corinne 148 8 9 5 10 7 6 9 9 8 8 227
3 BROUX Laetitia 146 7 5 8 9 8 8 10 8 8 7 224
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
NOUS REMERCIONS TOUS  LES PARTICIPANTS.
LA JOURNEE S’EST DEROULEE DANS LA CONVIVIALITE ET LA BONE HUMEUR .

Laisser un commentaire